Beschikbaarheid 2012
| Week | Aankomstdatum | Tarief (za-za)* | Beschikbaarheid |
| 1 | 31-dec | € 800 | BEZET |
| 2 | 7-jan | € 500 | |
| 3 | 14-jan | € 500 | |
| 4 | 21-jan | € 500 | |
| 5 | 28-jan | € 500 | |
| 6 | 4-feb | € 500 | |
| 7 | 11-feb | € 500 | BEZET |
| 8 | 18-feb | € 1.225 | |
| 9 | 25-feb | € 1.225 | BEZET |
| 10 | 3-mrt | € 500 | |
| 11 | 11-mrt | € 500 | |
| 12 | 17-mrt | € 500 | |
| 13 | 24-mrt | € 500 | |
| 14 | 31-apr | € 500 | |
| 15 | 7-apr | € 500 | |
| 16 | 14-apr | € 500 | |
| 17 | 21-apr | € 500 | |
| 18 | 28-apr | € 850 | |
| 19 | 5-mei | € 850 | |
| 20 | 12-mei | € 500 | |
| 21 | 19-mei | € 500 | |
| 22 | 26-mei | € 500 | |
| 23 | 2-jun | € 500 | |
| 24 | 9-jun | € 500 | BEZET |
| 25 | 16-jun | € 500 | |
| 26 | 23-jun | € 500 | BEZET |
| 27 | 30-jun | € 850 | |
| 28 | 7-jul | € 850 | BEZET |
| 29 | 14-jul | € 850 | BEZET |
| 30 | 21-jul | € 850 | BEZET |
| 31 | 28-jul | € 850 | BEZET |
| 32 | 4-aug | € 850 | BEZET |
| 33 | 11-aug | € 850 | BEZET |
| 34 | 18-aug | € 850 | |
| 35 | 25-aug | € 850 | |
| 36 | 1-sep | € 500 | |
| 37 | 8-sep | € 500 | |
| 38 | 15-sep | € 500 | |
| 39 | 22-sep | € 500 | |
| 40 | 29-sep | € 500 | |
| 41 | 6-okt | € 500 | |
| 42 | 13-okt | € 850 | |
| 43 | 20-okt | € 850 | |
| 44 | 27-okt | € 550 | |
| 45 | 3-nov | € 500 | |
| 46 | 10-nov | € 500 | |
| 47 | 17-nov | € 500 | |
| 48 | 24-nov | € 500 | |
| 49 | 1-dec | € 500 | |
| 50 | 8-dec | € 500 | |
| 51 | 15-dec | € 1.225 | |
| 52 | 22-dec | € 1.225 |
* Excl. schoonmaakkosten van € 60,-
Tevens wordt een borg van € 200,- gevraagd.